四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2019年單獨(dú)招生分類別分專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)
|
|||
普通類: | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 擬錄最低分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 會(huì)計(jì) | 221 | |
2 | 建設(shè)工程管理 | 228 | |
3 | 汽車營銷與服務(wù) | 251 | |
4 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 256 | |
5 | 新能源汽車技術(shù) | 210 | |
6 | 學(xué)前教育 | 231 | |
對口高職類: | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 擬錄最低分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 會(huì)計(jì) | 237 | |
2 | 建設(shè)工程管理 | 193 | |
3 | 汽車營銷與服務(wù) | 207 | |
4 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 209 | |
5 | 新能源汽車技術(shù) | 191 | |
6 | 學(xué)前教育 | 208 | |
招生就業(yè)處 | |||
2019年4月6日 |